RTW Specifications
Download Full Specification PDF
| TRAVEL | |
|---|---|
| Longitudinal | Up to 3000 mm |
| Ram Cross Travel | 1250 mm to 1300 mm |
| Quill Cross Travel | 130 mm dia x 700 mm Travel |
| W-Axis (Column) | 1200 mm / 1500 mm |
| Vertical Travel | Up to 2100 mm |
| TABLE | |
| Table Size | Up to 2000 mm x 2000 mm |
| T_Slots | No. 9 x 22H7 |
| Distance Between T-Slots | 125 mm |
| Max Persissible Load | 8000 Kg |
| Rotary Encoders in Centre Shaft | Continuous 0.001 Degrees |
| FEED | |
| Axis Feedrate | 10,000 mm/Min |
| Rapid Feedrate | X,Y,Z 12,000 - 15,000 mm/Min |
| SPINDLE | |
| Taper | ISO 50 |
| Speed | 3000 RPM |
| Gear Box | 2 Step Gear Change |
| Output | 28 or 38 Kw |
![]() |
|---|